Motorizare ↓
•1.0 TSI EVO (110 CP)
•1.0 TSI EVO e-TEC (110 CP) Mild Hybrid DSG
•1.5 TSI EVO 150 CP
•1.5 TGI G-TEC (130 CP) GPL
•1.5 TGI G-TEC (130 CP) GPL DSG
•1.5 TSI EVO e-TEC (150 CP) Mild Hybrid DSG
•2.0 TDI (116 CP)
•2.0 TDI (116 CP) DSG
•2.0 TDI (150 CP)
•2.0 TDI (150 CP) 4×4 DSG
•2.0 TDI (150 CP) DSG
•2.0 TDI (200 CP) 4×4 DSG
•2.0 TSI (190 CP) 4×4 DSG
•iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG
•RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG
•vRS 2.0 TSI (245 CP)
•vRS 2.0 TSI (245 CP) DSG
Skoda Octavia IV 2019-2022 plug-in hybrid DSG date tehnice
Marca | Skoda |
Model | Octavia |
Generatie | Octavia IV |
Grup motopropulsor | PHEV |
Caroserie | Liftback |
Numar locuri | 5 |
Numar usi | 5 |
Motorizare | RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG | iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG |
Început de producție | 2020 | 2019 |
Performanță Skoda Octavia IV plug-in hybrid DSG, 2019-2022
RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG | iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG | |
Consumul de combustibil, MIXT (WLTP) | 1.1 l/100 km | 1.0 l/100 km |
Emisii CO2 (WLTP) | 30 g/km | 22 g/km |
Tipul de combustibil | Benzină / energie electrică | Benzină / energie electrică |
Accelerație 0 – 100 km/h | 7.3 sec | 7.7 sec |
Viteza maximă | 225 km/h | 220 km/h |
Standard de emisii | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6 AP |
Raport greutate-putere | 6.6 kg/CP 151.2 CP/tonă | 7.5 kg/CP 133.1 CP/tonă |
Raport greutate-cuplu | 4.1 kg/Nm 246.9 Nm/tonă | 4.4 kg/Nm 228.3 Nm/tonă |
Motor electric si baterie Skoda Octavia IV plug-in hybrid DSG, 2019-2022
RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG | iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG | |
Capacitatea brută a bateriei | 13 kWh | 13 kWh |
Capacitatea netă (utilizabilă) a bateriei | 10 kWh | 10 kWh |
Tehnologia de stocare a bateriei | Litiu-ion (Li-Ion) | Litiu-ion (Li-Ion) |
Autonomia electrică (WLTP) | 60 km | 65.43-70.67 km |
Consum mediu de energie (WLTP) | 14.4 kWh/100 km | 14.0 kWh/100 km |
Putere Motor electric | 116 CP | 116 CP |
Cuplu motor electric | 330 Nm | 330 Nm |
Amplasarea motorului | integrat în transmisie | integrat în transmisie |
Putere | 245 CP | 204 CP |
Cuplul total | 400 Nm | 350 Nm |
Date tehnice motor cu combustie interna
*identice pentru ambele versiuni
Putere | 150 CP @ 5000-6000 rot/min |
Putere pe litru volum de lucru | 107.5 CP/l |
Cuplu | 250 Nm @ 1550-3500 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Model/Cod motor | DGEA |
Capacitate cilindrica | 1395 cm3 |
Numărul de cilindri | 4 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Diametrul cilindrilor | 74.5 mm |
Cursa cilindrilor | 80 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie directă |
Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
Distribuție | DOHC |
Capacitate baie ulei | 4 litri |
Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Volum și greutate Skoda Octavia IV plug-in hybrid DSG, 2019-2022
RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG | iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG | |
Masă proprie | 1620-1705 kg | 1533-1673 kg |
Masă maximă autorizată | 2135-2166 kg | 2040 kg |
Încarcatura maxima | 461-515 kg | 367-507 kg |
Volum minim portbagaj | 450 litri | 450 litri |
Volum maxim portbagaj (scaune pliate) | 1405 litri | 1405 litri |
Volumul rezervorului | 39.5 litri | 41 litri |
Sarcina maximă capotă | 75 kg | 75 kg |
Sarcina maxima remorca CU sistem de franare (12%) | 1500 kg | 1500 kg |
Sarcina maxima remorca FĂRĂ sistem de franare (12%) | 750 kg | 750 kg |
Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 80 kg | 80 kg |
Dimensiuni Skoda Octavia IV plug-in hybrid DSG, 2019-2022
RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG | iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG | |
Lungime | 4702 mm | 4689 mm |
Lăţime / (inclus oglinzi) | 1829 mm (2003 mm) | 1829 mm (2003 mm) |
Înălţime | 1476 mm | 1477 mm |
Ampatament | 2681 mm | 2680 mm |
Ecartament faţă | 1539 mm | 1539 mm |
Ecartament spate | 1539 mm | 1539 mm |
Garda la sol | 143 mm | 143 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | 0.27 | 0.265 |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.4 m | 10.4 m |
Transmisie, frânare și suspensie Skoda Octavia IV plug-in hybrid DSG, 2019-2022
RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG | iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG | |
Suspensie faţă | Independent, tip McPherson cu arcuri elicoidale și bară stabilizatoare | independent de tip McPherson |
Suspensie spate | multi-link independentă, stabilizator transversal | multi-link independentă |
Dimensiunea pneurilor | 225/45 R 18 | 205/55 R17 |
Dimensiunea jantelor | 7.5J x 18 | 7J x 17 |
*identice pentru ambele versiuni
Arhitectura sistemului de transmisie | MAI și motorul electric pun în mișcare roțile din față ale mașinii cu posibilitatea de a se deplasa în regim complet electric sau mixt. |
Tractiune | faţă |
Numărul de viteze și tipul transmisiei | 6 trepte, cutie automată DSG |
Frâne faţă | discuri ventilate |
Frâne spate | discuri |
Sisteme de asistență | ABS (Ce înseamnă ABS și cum funcționează?) |
Tipul de virare | cremaliere |
Servodirecţie | electrică |