Motorizare ↓
•1.0 TSI EVO (110 CP)
•1.0 TSI EVO e-TEC (110 CP) Mild Hybrid DSG
•1.5 TSI EVO 150 CP
•1.5 TGI G-TEC (130 CP) GPL
•1.5 TGI G-TEC (130 CP) GPL DSG
•1.5 TSI EVO e-TEC (150 CP) Mild Hybrid DSG
•2.0 TDI (116 CP)
•2.0 TDI (116 CP) DSG
•2.0 TDI (150 CP)
•2.0 TDI (150 CP) 4×4 DSG
•2.0 TDI (150 CP) DSG
•2.0 TDI (200 CP) 4×4 DSG
•2.0 TSI (190 CP) 4×4 DSG
•iV 1.4 TSI (204 CP) Plug-in Hybrid DSG
•RS iV 1.4 TSI (245 CP) Plug-in Hybrid DSG
•vRS 2.0 TSI (245 CP)
•vRS 2.0 TSI (245 CP) DSG
Informatii generale Skoda Octavia IV 2019-2022, 1.0 TSI EVO e-TEC 110 CP Mild Hybrid DSG si date tehnice
Marca | Skoda |
Model | Octavia |
Generatie | Octavia IV |
Motorizare | 1.0 TSI EVO e-TEC (110 Hp) Mild Hybrid DSG |
Început de producție | 2019 |
Grup motopropulsor | MHEV (Vehicul electric parțial hibrid) |
Caroserie | Liftback |
Numar locuri | 5 |
Numar usi | 5 |
Performanță Skoda Octavia IV 1.0 TSI EVO e-TEC 110 CP Mild Hybrid DSG, 2019-2022
Consum de combustibil la viteză mică (WLTP) | 6.4 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză medie (WLTP) | 4.9 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză mare (WLTP) | 4.4 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză foarte mare (WLTP) | 5.1 l/100 km |
Consum mixt de combustibil (WLTP) | 5 l/100 km |
Emisii de CO2 (WLTP) | 114 g/km |
Consumul de combustibil urban (NEDC) | 5 l/100 km |
Consumul de combustibil extra-urban (NEDC) | 3.7 l/100 km |
Consumul de combustibil mixt (NEDC) | 4.2 l/100 km |
Emisii de CO2 (NEDC) | 96 l/100 km |
Tipul combustibilului | Benzină |
Accelerație 0 – 100 km/h | 10.5 sec |
Viteza maximă | 208 km/h |
Standard de emisii | Euro 6 AP |
Raport greutate-putere | 11.5 kg/CP, 86.9 CP/tonă |
Raport greutate-cuplu | 6.3 kg/Nm, 158 Nm/tonă |
Motorizare Skoda Octavia IV 1.0 TSI EVO e-TEC 110 CP Mild Hybrid DSG, 2019-2022
Putere | 110 CP @ 5500 rot/min |
Putere pe litru | 110.1 CP/l |
Cuplu | 200 Nm @ 2000-3000 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Model motor | DLAA |
Capacitate cilindrica | 999 cm3 |
Numărul de cilindri | 3 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Diametrul cilindrilor | 74.5 mm |
Cursa cilindrilor | 76.4 mm |
Raport de compresie | 11.5 |
Sistemul de combustibil | injecţie directă |
Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
Distribuție | DOHC |
Capacitate baie ulei | 4 litri |
Cantitate lichid de răcire | 8 litri |
Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Volum și greutate Skoda Octavia IV 1.0 TSI EVO e-TEC 110 CP Mild Hybrid DSG, 2019-2022
Masă proprie | 1266-1431 kg |
Masă maximă autorizată | 1900 kg |
Încarcatura maxima | 469-634 kg |
Volumul minim al portbagajului | 600 litri |
Volumul maxim al portbagajului (cu scaune spate pliate) | 1555 litri |
Volumul rezervorului | 45 litri |
Sarcina maxima remorca cu sistem de franare (12%) | 1300 kg |
Sarcina maxima remorca fără sistem de franare (12%) | 670 kg |
Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 80 kg |
Dimensiuni Skoda Octavia IV 1.0 TSI EVO e-TEC 110 CP Mild Hybrid DSG, 2019-2022
Lungime | 4689 mm |
Lăţime | 1829 mm, (2003 mm inclus oglinzi) |
Înălţime | 1470 mm |
Ampatament | 2686 mm |
Ecartament faţă | 1543 mm |
Ecartament spate | 1535 mm |
Consola frontală | 910 mm |
Consola spate | 1094 mm |
Garda la sol | 143 mm |
Coeficient aerodinamic | 0.243 Cx |
Diametrul minim al cercului de virare | 10.4 m |
Transmisie, frânare și suspensie Skoda Octavia IV 1.0 TSI EVO e-TEC 110 CP Mild Hybrid DSG, 2019-2022
Arhitectura sistemului de transmisie | MAI și motorul electric pun în mișcare roțile din față ale mașinii cu posibilitatea de a se deplasa doar în regim mixt |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 7 trepte, cutie automată DSG |
Suspensie faţă | Independent, tip McPherson cu arcuri elicoidale și bară stabilizatoare |
Suspensie spate | Suspensie independentă cu arc multi-legături cu stabilizator |
Frâne faţă | discuri ventilate |
Frâne spate | disc |
Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Tipul de virare | cremaliere |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | 205/60 R16 |
Dimensiunea jantelor | 16 |