1.5 BlueHDi 130 CP ↓
Informatii generale Peugeot 5008 SUV 1.5 BlueHDi 130 CP si date tehnice
Marca | Peugeot |
Model | 5008 |
Motorizare | 1.5 BlueHDi 130 CP Automatic / Manual |
Început de producție | 2020 |
Grup motopropulsor | Motor cu combustie interna |
Caroserie | SUV |
Numar locuri | 7 |
Numar usi | 5 |
Performanță Peugeot 5008 SUV 1.5 BlueHDi 130 CP
Cutie manuală | Cutie automată | |
Consum de combustibil la viteză mică | 4.9-5.8 l/100 km | 5.5-6.7 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză medie | 4.4-5.3 l/100 km | 4.8-5.7 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză mare | 4.1-5.0 l/100 km | 4.3-5.2 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză foarte mare | 5.2-6.3 l/100 km | 5.3-6.6 l/100 km |
Consum combinat de combustibil | 4.6-5.6 l/100 km | 4.9-6 l/100 km |
Emisii de CO2 (WLTP) | 122 – 148 g/km | 128 – 157 g/km |
Tipul combustibilului | Motorină | Motorină |
Accelerație 0 – 100 km/h | 11.1 sec | 11.8 sec |
Viteza maximă | 192 km/h | 190 km/h |
Standard de emisii | Euro 6 | Euro 6 |
Raport greutate-putere | 11.7 kg/CP, 85.8 CP/tonă | 11.8 kg/CP, 84.6 CP/tonă |
Raport greutate-cuplu | 5.1 kg/Nm, 198 Nm/tonă | 5.1 kg/Nm, 195.3 Nm/tonă |
Motor Peugeot 5008 SUV 1.5 BlueHDi 130 CP
Datele din următorul tabel sunt valabile pentru ambele versiuni, manuală si automată.
Putere | 130 CP @ 3750 rot/min |
Putere pe litru | 86.7 CP/l |
Cuplu | 300 Nm @ 1750 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Model/Cod motor | YHZ DV5RC |
Volumul motorului | 1499 cm3 |
Numărul de cilindri | 4 |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | Commonrail Diesel |
Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 4 l |
Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Volum și greutate Peugeot 5008 SUV 1.5 BlueHDi 130 CP
Manual | Automat | |
Masă proprie | 1515 kg | 1536 kg |
Masă maximă autorizată | 2200 kg | 2230 kg |
Încarcatura maxima | 685 kg | 694 kg |
Volumul portbagajului | 167 litri (7 locuri) | 167 litri (7 locuri) |
Volumul portbagajului | 702 litri (5 locuri) | 702 litri (5 locuri) |
Volumul portbagajului (cu scaune spate pliate) | 2150 litri | 2150 litri |
Volumul rezervorului | 56 litri | 56 litri |
Rezervor AdBlue | 17 litri | 17 litri |
Sarcina maxima remorca cu sistem de franare (12%) | 1300 kg | 1200 kg |
Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 70 kg | 70 kg |
Dimensiuni Peugeot 5008 SUV 1.5 BlueHDi 130 CP
Datele din următorul tabel sunt valabile pentru ambele versiuni, manuală si automată.
Lungime | 4641 mm |
Lăţime | 1844 mm |
Înălţime | 1646 mm |
Ampatament | 2840 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.2 m |
Garda la sol | 236 mm |
Transmisie, frânare și suspensie Peugeot 5008 SUV 1.5 BlueHDi 130 CP
Datele din următorul tabel sunt valabile pentru ambele versiuni, manuală si automată.
Arhitectura sistemului de transmisie | MAI conduce roțile din față ale vehiculului |
Tractiune | faţă |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 8 trepte, cutie automată / 6 trepte, cutie manuală |
Suspensie faţă | Arc elicoidal, independent de tip McPherson |
Suspensie spate | arc semi-independent |
Frâne faţă | discuri ventilate |
Frâne spate | discuri |
Sisteme de asistență | ABS |
Tipul de virare | cremaliere |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | 215/65 R17 V; 225/55 R18 V; 205/55 R19 V |
Dimensiunea jantelor | 17; 18; 19 |
Citeste recenzia noastra despre Peugeot 5008 SUV