1.2 PureTech 130 CP ↓
Informatii generale Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech 130 CP si date tehnice
Marca | Peugeot |
Model | 5008 |
Motorizare | 1.2 PureTech 130 CP Manual / Automatic |
Început de producție | 2020 |
Grup motopropulsor | Motor cu combustie interna |
Caroserie | SUV |
Numar locuri | 7 |
Numar usi | 5 |
Performanță Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech 130 CP
Cutie manuală | Cutie automată | |
Consum de combustibil la viteză mică | 6.9-7.9 l/100 km | 7.9-8.4 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză medie | 5.7-7.0 l/100 km | 6.0-7.0 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză mare | 5.1-6.4 l/100 km | 5.2-6.2 l/100 km |
Consumul de combustibil la viteză foarte mare | 6.3-7.8 l/100 km | 6.4-8.1 l/100 km |
Consum combinat de combustibil | 5.9-7.2 l/100 km | 6.1-7.3 l/100 km |
Emisii de CO2 (WLTP) | 133 – 163 g/km | 139 – 165 g/km |
Tipul combustibilului | Benzină | Benzină |
Accelerație 0 – 100 km/h | 9.9 sec | 10.2 sec |
Viteza maximă | 188 km/h | 188 km/h |
Standard de emisii | Euro 6 | Euro 6 |
Raport greutate-putere | 11 kg/CP, 91 CP/tonă | 11 kg/CP, 90.9 CP/tonă |
Raport greutate-cuplu | 6.2 kg/Nm, 161 Nm/tonă | 6.2 kg/Nm, 160.8 Nm/tonă |
Motor Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech 130 CP
Datele din următorul tabel sunt valabile pentru ambele versiuni, manuală si automată.
Putere | 130 CP @ 5500 rot/min |
Putere pe litru | 108.4 CP/l |
Cuplu | 230 Nm @ 1750 rot/min |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Model/Cod motor | HNS EB2ADTS |
Volumul motorului | 1199 cm3 |
Numărul de cilindri | 3 |
Diametrul cilindrilor | 75 mm |
Poziţionarea cilindrilor | in linie |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Sistemul de combustibil | injecţie directă |
Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 3.5 l |
Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Volum și greutate Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech 130 CP
Manual | Automat | |
Masă proprie | 1429 kg | 1430 kg |
Masă maximă autorizată | 2140 kg | 2160 kg |
Încarcatura maxima | 711 kg | 730 kg |
Volumul portbagajului | 167 litri (7 locuri) | 167 litri (7 locuri) |
Volumul portbagajului | 702 litri (5 locuri) | 702 litri (5 locuri) |
Volumul portbagajului (cu scaune spate pliate) | 2150 litri | 2150 litri |
Volumul rezervorului | 56 litri | 56 litri |
Sarcina maxima remorca cu sistem de franare (12%) | 1100 kg | 1100 kg |
Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 70 kg | 70 kg |
Dimensiuni Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech 130 CP
Datele din următorul tabel sunt valabile pentru ambele versiuni, manuală si automată.
Lungime | 4641 mm |
Lăţime | 1844 mm |
Înălţime | 1646 mm |
Ampatament | 2840 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.2 m |
Garda la sol | 236 mm |
Transmisie, frânare și suspensie Peugeot 5008 SUV 1.2 PureTech 130 CP
Datele din următorul tabel sunt valabile pentru ambele versiuni, manuală si automată.
Arhitectura sistemului de transmisie | MAI conduce roțile din față ale vehiculului |
Tractiune | faţă |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 6 trepte, cutie manuală / 8 trepte, cutie automată |
Suspensie faţă | Arc elicoidal, independent de tip McPherson |
Suspensie spate | arc semi-independent |
Frâne faţă | discuri ventilate |
Frâne spate | discuri |
Sisteme de asistență | ABS |
Tipul de virare | cremaliere |
Servodirecţie | Electrică |
Dimensiunea pneurilor | 215/65 R17; 225/55 R18; 205/55 R19 |
Dimensiunea jantelor | 17; 18; 19 |
Citeste recenzia noastra despre Peugeot 5008 SUV